Distribución binomial
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Distribución binomial | |
---|---|
![]() Función de probabilidad | |
![]() Función de distribución de probabilidad | |
Parámetros | ![]() ![]() |
Dominio | ![]() |
Función de probabilidad (fp) | ![]() |
Función de distribución (cdf) | ![]() |
Media | ![]() |
Mediana | Uno de ![]() |
Moda | ![]() |
Varianza | ![]() |
Coeficiente de simetría | ![]() |
Curtosis | ![]() |
Entropía | ![]() |
Función generadora de momentos (mgf) | ![]() |
Función característica | ![]() |
Para representar que una variable aleatoria X sigue una distribución binomial de parámetros n y p, se escribe:
No hay comentarios.:
Publicar un comentario